kód | Porucha |
11 | Snímač uhla kľuky a jeho elektrický obvod |
12 | Snímač polohy vačkového hriadeľa a jeho elektrický obvod |
13 | Snímač polohy škrtiacej klapky (1. kanál) a jeho elektrický obvod |
14 | Snímač polohy škrtiacej klapky (2. kanál) a jeho elektrický obvod |
15 | Snímač tlaku paliva a jeho elektrický obvod |
16 | Snímač absolútneho tlaku a jeho elektrický obvod |
17 | Senzor atmosférického tlaku a jeho elektrický obvod |
18 | Prietokomer vzduchu a jeho elektrický obvod |
19 | Snímač teploty chladiacej kvapaliny a jeho elektrický obvod |
21 | Snímač teploty paliva a jeho elektrický obvod |
22 | Snímač teploty vzduchu vstupujúceho do motora a jeho elektrického obvodu |
23 | Snímač polohy EGR ventilu (EGR) a jeho elektrický obvod |
24 | Relé systému predhrievania motora a jeho elektrického obvodu |
25 | Imobilizér |
26 | Recirkulačný ventil výfukových plynov (EGR) a jeho elektrický obvod |
27 | Elektromagnetický ventil ovládania klapky turbodúchadla a jeho elektrický obvod |
28 | Regulátor tlaku paliva a jeho elektrický obvod |
29 | Tryska č.1 a jej elektrický obvod |
31 | Tryska č.2 a jej elektrický obvod |
32 | Tryska č.3 a jej elektrický obvod |
33 | Dýza č.4 a jej elektrický obvod |
34 | Vyduté sviečky a ich elektrický obvod |
35 | Snímač rýchlosti vozidla a jeho elektrický obvod |
36 | Snímač tlaku paliva a jeho elektrický obvod |
37 | Elektromagnetický ventil na ovládanie škrtiacej klapky a jeho elektrický obvod |
38 | Elektronická riadiaca jednotka motora |
40 | Relé a obvod prídavného ohrievača |
41 | Relé ovládania ventilátora (pomalá rychlosť) a jeho elektrický obvod |
42 | Spínač brzdových svetiel a jeho elektrický obvod |
43 | Spínač polohy pedála spojky a jeho elektrický obvod |
44 | Automatický uzamykací systém |
45 | Hlavné relé a jeho elektrický obvod |
46 | Napájacie napätie |
47 | Prvky elektronickej riadiacej jednotky motora |
POZOR. Pred kontrolou príčin porúch skontrolujte spoľahlivosť pripojenia elektronickej riadiacej jednotky motora (ECU) s «hmotnosť».