Елементи | Single cab | Club cab, Double cab | |
Возила без браника | Возила са браницима | ||
Сви точкови осим резервних | Челик | Челик или алуминијум | Алуминијум |
Резервни точак | Челик | Челик или алуминијум | Челик или алуминијум |
Величина | 16 * 6JJ | 16*6JJ | 16*7ЈЈ или 17*7ЈЈ |
Помак точка | 46 мм | 38 мм | |
Пречник круга центара рупа за завртње точкова | 139,7 мм | 139,7 мм | 139,7 мм |
Величина гуме | 205R16C 8PR 110/108R | 205/80Р16 104С РФ или 205Р16Ц 8ПР 110/108Р | 245/70Р16 111С РФ или 245/65Р17 111С РФ |
Оперативни технички стандарди
Елементи | Гранична вредност |
Дубина шаре | Не мање од 1,6 мм |
Радијално хабање челичног точка | Не више од 1,2 мм |
Крајње хабање челичног точка | Не више од 1,2 мм |
Радијално хабање алуминијумског точка | Не више од 1,2 мм |
Алуминијумски точак крајњег хабања | Не више од 1,2 мм |