Отпор грејног елемента ваздушне клапне | 6 ома на собној температури |
Брза брзина мотора у празном ходу | 1800 рпм |
Отпор електромагнетног вентила | |
Одушни вентил | 80 0м |
Вентил за искључивање горива | 49,7 ома |
Енергизер електромагнетни вентил | 49,7 ома |
Системски електромагнетни вентил за брзи празан ход | Око 400м |
Ињекциони вентил | 49,7 0м |
Излазни напон сензора положаја лептира за гас | |
Карбураторски мотори | 250 миливолти при пуном гасу |
Мотори са убризгавањем горива | Контактирајте стручњаке |
Притисак система горива (модели са убризгавањем горива)
MPI (приближни притисак) | |
Galant | |
1986 | 36,26 psi |
1987 | 28,4 psi |
1988 | 37,7 psi |
1989 | 38 psi |
1990 | 38 psi |
Colt, Lancer, Mirage | |
1989 | 36,3 psi |
1990 | 38 psi |
Precis (1990) | 48 psi |
TBI (приближни притисак) | 35,6 psi |
Идентификација електроенергетских система
Цордиа и Тредиа | Galant | Colt (Lancer, Mirage) | Precis | |
1983 | 1.8L-2bbl non-FBC | - | - | - |
1984 | 2.0L-2bblFBC | |||
1.8L-turbo TBI | ||||
1985 | 2.0L-2bblFBC | 2.4L-TBI | 1.5L- 2bbl FBC | - |
1.8L-turbo TBI | 1.6L-TBI | |||
1.6L-turbo TBI | ||||
1986 | 2.0L - 2bblFBC | 2.4L-MPI | 1.5L-2bbl FBC | - |
1.8L-turbo TBI | 1.6L-TBI | |||
1.6L-turbo TBI | ||||
1987 | 2.0L - 2bbl FBC | 2.4L-MPI | 1.5L-2bblFBC | 1.5L-2bbl FBC |
1.8L-turbo TBI | 1.6L-TBI | |||
1.6L-turbo TBI | ||||
1988 | 2.0L-2bblFBC | 3.01-MPI | 1.5L-2bblFBC | 1.5L-2bbl FBC |
1.8L-turbo TBI | 1.6L-TBI | |||
1.6L- turbo TBI | ||||
1989 | 2.0L- | 1.5L-MPI | 1 5L- | |
MPI | 1.6L-MPI | 2bbl FBC | ||
1990 | - | 2.0L-MPI | 1.5L-MPI | 1.5L-MPI |
1.6L-MPI |