Parametri geometrici și de greutate
Tip caroserie SINGLE CAB
Parametrii geometrici ai mașinii SINGLE CAB (vezi fig.146)
Parametru | KV4T NENMZL6/R6 | |
1 | Calea roții din față | 1505 mm |
2 | Lățimea totală | 1750 mm |
3 | consolă frontală | 830 mm |
4 | Ampatament | 3000 mm |
5 | surplomba spate | 1210 mm |
6 | Lungime totală | 5040 mm |
7 | Curatenie totala (fara sarcina) | 200 mm |
8 | Inălțime totală (fara sarcina) | 1775 mm |
9 | Calea roții din spate | 1500 mm |
10 | Lungimea platformei de încărcare | 2220 mm |
11 | Lățimea platformei de încărcare | 1470 mm |
12 | Înălțimea plăcii | 405 mm |
13 | înălțimea platformei | 845 mm |
Parametrii de greutate ai mașinii SINGLE CAB
Parametru | KB4T |
NENMZL6/R6 | |
Greutate redusă fără echipament suplimentar | 1770 |
Greutate redusă cu dotări complete de echipamente suplimentare | 1830 (LHD) 1810 (RHD) |
Greutate brută maximă admisă | 2850 (LHD) 2890 (RHD) |
Sarcina maximă admisă pe puntea față | 1260 |
Sarcina maximă admisă pe puntea spate | 1800 |
număr de locuri | 2 sau 3* |
* scaun dublu pentru pasager.
Parametrii geometrici ai mașinii CLUB CAB
Parametrii geometrici ai mașinii CLUB CAB (vezi fig. 148)
Parametru | KV4T NCNUZL6/ R6 | KV4T GCNXZL6/ R6 | |
1 | Calea roții din față | 1505 mm | 1520 mm |
2 | Lățimea totală | 1750 mm | 1800 mm |
3 | consolă frontală | 790 mm | |
4 | Ampatament | 3000 mm | |
5 | Consolă spate fără bară de protecție spate | 1325 mm | |
Consolă spate cu bara de protecție spate | 1390 mm | ||
6 | Lungime totală fără bara de protecție spate | 5115 mm | |
Lungime totală cu bara de protecție spate | 5190 mm | ||
7 | Curatenie totala (fara sarcina) | 200 mm | 205 mm |
8 | Inălțime totală (fara sarcina) | 1775 mm | 1780 mm |
9 | Calea roții din spate | 1500 mm | 1515 mm |
10 | Lungimea platformei de încărcare | 1805 mm | |
11 | Lățimea platformei de încărcare | 1470 mm | |
12 | Înălțimea plăcii | 405 mm | |
13 | înălțimea platformei | 855 mm | 860 mm |
Parametrii de greutate ai mașinii CLUB CAB
Parametru | KV4T NCNUZL6./R6 | KV4T GCNXZL6/R6 |
Greutate redusă fără echipament suplimentar | 1790 kg | 1805 kg |
Greutate redusă cu dotări complete de echipamente suplimentare | 1885 kg | 1880 kg |
Greutate brută maximă admisă | 2850 kg | 2850 kg |
Sarcina maximă admisă pe puntea față | 1260 kg | |
Sarcina maximă admisă pe puntea spate | 1800 kg | |
număr de locuri | 4 |