Elemente | Single cab | Club cab, Double cab | |
Vehicule fără flancuri pentru aripi | Vehicule cu flancuri pentru aripi | ||
Toate roțile cu excepția celor de rezervă | Oţel | Oțel sau aluminiu | Aluminiu |
Roată de rezervă | Oţel | Oțel sau aluminiu | Oțel sau aluminiu |
mărimea | 16 * 6JJ | 16*6JJ | 16*7JJ sau 17*7JJ |
Deplasarea roții | 46 mm | 38 mm | |
Diametrul cercului centrelor găurilor pentru șuruburile roților | 139,7 mm | 139,7 mm | 139,7 mm |
Dimensiunea anvelopei | 205R16C 8PR 110/108R | 205/80R16 104S RF sau 205R16C 8PR 110/108R | 245/70R16 111S RF sau 245/65R17 111S RF |
Standarde tehnice operaționale
Elemente | Valoarea limită |
Adâncimea benzii de rulare | Nu mai puțin de 1,6 mm |
Uzura radială a roții de oțel | Nu mai mult de 1,2 mm |
Uzura finală a roții de oțel | Nu mai mult de 1,2 mm |
Uzura radială a unei roți de aluminiu | Nu mai mult de 1,2 mm |
Roată din aluminiu cu uzură finală | Nu mai mult de 1,2 mm |