Orez. 4.13. Verificarea înălțimii camei arborelui cu came
Tabelul 4.4. Dimensiunile camelor supapelor de admisie și evacuare
Opțiuni | Valoarea normală, mm | Valoarea limită, mm | |
Supapă de admisie | 4G92 SOHC*1 | 37.34 | 36.84 |
4G92 SOHC*2 | 37.78 | 37.28 | |
4G92 SOHC*3 | 36.92 | 36.42 | |
4G93 SOHC | 37.53 | 37.03 | |
4G93 DOHC | 35.49 | 34.99 | |
4G93 DOHC GDI | 35.49 | 34.99 | |
4G93 DOHC GDI | 35.49 | 34.99 | |
Supapa de evacuare | 4G92 SOHC*1 | 37.83 | 37.33 |
4G92 SOHC*2 | 37.83 | 37.33 | |
4G92 SOHC*3 | 36.70 | 36.65 | |
4G93 SOHC | 37.64 | 37.14 | |
4G93 DOHC | 35.20 | 34.70 | |
4G93 DOHC GDI | 34.73 | 34.23 | |
4G94 DOHC GDI | 34.91 | 34.41 |
*1 Lancer pentru Europa
*2 Lancer pentru toate țările exportatoare europene
*3 Lancer pentru Europa din 2001