Parametry geometryczne i wagowe
Typ nadwozia POJEDYNCZA KABINA
Parametry geometryczne samochodu POJEDYNCZA KABINA (patrz rys. 146)
Parametr | KV4T NENMZL6/R6 | |
1 | Ślad kół przednich | 1505 mm |
2 | Całkowita szerokość | 1750 mm |
3 | Przedni zwis | 830 mm |
4 | Rozstaw osi | 3000 mm |
5 | zwis tylny | 1210 mm |
6 | Całkowita długość | 5040 mm |
7 | Prześwit (bez obciążenia) | 200 mm |
8 | Całkowita wysokość (bez obciążenia) | 1775 mm |
9 | Ślad tylnego koła | 1500 mm |
10 | Długość platformy ładunkowej | 2220 mm |
11 | Szerokość platformy ładunkowej | 1470 mm |
12 | Wysokość deski | 405 mm |
13 | wysokość platformy | 845 mm |
Parametry wagowe samochodu POJEDYNCZA KABINA
Parametr | KB4T |
NENMZL6/R6 | |
Masa własna bez dodatkowego wyposażenia | 1770 |
Masa własna z pełnym wyposażeniem dodatkowym | 1830 (LHD) 1810 (RHD) |
Maksymalna dopuszczalna masa brutto | 2850 (LHD) 2890 (RHD) |
Maksymalne dopuszczalne obciążenie przedniej osi | 1260 |
Maksymalne dopuszczalne obciążenie tylnej osi | 1800 |
ilość miejsc | 2 lub 3* |
* podwójne siedzenie pasażera.
Parametry geometryczne samochodu CLUB CAB
Parametry geometryczne samochodu CLUB CAB (patrz ryc. 148)
Parametr | KV4T NCNUZL6/ R6 | KV4T GCNXZL6/R6 | |
1 | Ślad kół przednich | 1505 mm | 1520 mm |
2 | Całkowita szerokość | 1750 mm | 1800 mm |
3 | Przedni zwis | 790 mm | |
4 | Rozstaw osi | 3000 mm | |
5 | Tylny zwis bez tylnego zderzaka | 1325 mm | |
Tylny zwis z tylnym zderzakiem | 1390 mm | ||
6 | Długość całkowita bez tylnego zderzaka | 5115 mm | |
Długość całkowita z tylnym zderzakiem | 5190 mm | ||
7 | Prześwit (bez obciążenia) | 200 mm | 205 mm |
8 | Całkowita wysokość (bez obciążenia) | 1775 mm | 1780 mm |
9 | Ślad tylnego koła | 1500 mm | 1515 mm |
10 | Długość platformy ładunkowej | 1805 mm | |
11 | Szerokość platformy ładunkowej | 1470 mm | |
12 | Wysokość deski | 405 mm | |
13 | wysokość platformy | 855 mm | 860 mm |
Parametry wagowe samochodu CLUB CAB
Parametr | KV4T NCNUZL6./R6 | KV4T GCNXZL6/R6 |
Masa własna bez dodatkowego wyposażenia | 1790 kg | 1805 kg |
Masa własna z pełnym wyposażeniem dodatkowym | 1885 kg | 1880 kg |
Maksymalna dopuszczalna masa brutto | 2850 kg | 2850 kg |
Maksymalne dopuszczalne obciążenie przedniej osi | 1260 kg | |
Maksymalne dopuszczalne obciążenie tylnej osi | 1800 kg | |
ilość miejsc | 4 |