Elementy | Single cab | Club cab, Double cab | |
Pojazdy bez rozbłysków błotników | Pojazdy z rozbłyskami błotników | ||
Wszystkie koła oprócz zapasowego | Stal | Stalowe lub aluminiowe | Aluminium |
koło zapasowe | Stal | Stalowe lub aluminiowe | Stalowe lub aluminiowe |
Rozmiar | 16 * 6JJ | 16*6JJ | 16*7JJ lub 17*7JJ |
Przesunięcie koła | 46 mm | 38 mm | |
Średnica okręgu środków otworów na śruby kół | 139,7 mm | 139,7 mm | 139,7 mm |
Rozmiar opony | 205R16C 8PR 110/108R | 205/80R16 104S RF lub 205R16C 8PR 110/108R | 245/70R16 111SRF lub 245/65R17 111SRF |
Operacyjne standardy techniczne
Elementy | Wartość graniczna |
Głębokość bieżnika | Nie mniej niż 1,6 mm |
Zużycie promieniowe felgi stalowej | Nie więcej niż 1,2 mm |
Zużycie końcowe felgi stalowej | Nie więcej niż 1,2 mm |
Zużycie promieniowe felgi aluminiowej | Nie więcej niż 1,2 mm |
Aluminiowe koło o zużyciu końcowym | Nie więcej niż 1,2 mm |