Elemek | Single cab | Club cab, Double cab | |
Sárvédő fáklyák nélküli járművek | Járművek sárvédő fáklyákkal | ||
Minden kerék, kivéve a tartalék | Acél | Acél vagy alumínium | Alumínium |
Pótkerék | Acél | Acél vagy alumínium | Acél vagy alumínium |
Méret | 16 * 6JJ | 16*6JJ | 16*7JJ vagy 17*7JJ |
Kerékeltolás | 46 mm | 38 mm | |
A kerékcsavarok furatainak középpontjainak körének átmérője | 139,7 mm | 139,7 mm | 139,7 mm |
Gumiabroncs méret | 205R16C 8PR 110/108R | 205/80R16 104S RF vagy 205R16C 8PR 110/108R | 245/70R16 111S RF vagy 245/65R17 111S RF |
Működési műszaki szabványok
Elemek | Határérték |
Mintamélység | Nem kevesebb, mint 1,6 mm |
Az acélkerék radiális kopása | Legfeljebb 1,2 mm |
Az acélkerék végkopása | Legfeljebb 1,2 mm |
Alumínium kerék sugárirányú kopása | Legfeljebb 1,2 mm |
Végkopó alumínium kerék | Legfeljebb 1,2 mm |