Položaj | CubCab | Single Cab, Double Cab |
1 | 30 mm | 30 mm |
2 | 55 mm | 55 mm |
3 | 115 mm | 60 mm |
4 | 872 mm | 812 mm |
5 | 20 mm | 20 mm |
b | 85 mm | 85 mm |
7 | 595 mm | 570 mm |
8 | 563 mm | 538 mm |
9 | 523 mm | 498 mm |
10 | 310 mm | 282 mm |
11 | 388 mm | 358 mm |
12 | 897 mm | 897 mm |
13 | 1251 mm | 1136 mm |
14 | 70 mm | 70 mm |
15 | 502,5 mm | 502,5 mm |
16 | 540,5 mm | 540,5 mm |
Napomena: vrijednosti poz. 7, 8, 9, 10.11 dani su za neutovarena vozila. Ove vrijednosti također mogu varirati ovisno o veličini ugrađenih guma, prisutnosti dodatne opreme i stanju ovjesa.