Geometrijski i težinski parametri
Tip karoserije SINGLE CAB
Geometrijski parametri automobila JEDNA KABINA (vidi sl.146)
Parametar | KV4T NENMZL6/R6 | |
1 | Trag prednjih kotača | 1505 mm |
2 | Ukupna širina | 1750 mm |
3 | prednji prevjes | 830 mm |
4 | Međuosovinski razmak | 3000 mm |
5 | stražnji prevjes | 1210 mm |
6 | Ukupna duljina | 5040 mm |
7 | Razmak od tla (bez opterećenja) | 200 mm |
8 | Ukupna visina (bez opterećenja) | 1775 mm |
9 | Trag stražnjeg kotača | 1500 mm |
10 | Dužina teretne platforme | 2220 mm |
11 | Širina platforme za teret | 1470 mm |
12 | Visina ploče | 405 mm |
13 | visina platforme | 845 mm |
Parametri težine automobila SINGLE CAB
Parametar | KB4T |
NENMZL6/R6 | |
Masa praznog vozila bez dodatne opreme | 1770 |
Masa praznog vozila s punom dodatnom opremom | 1830 (LHD) 1810 (RHD) |
Najveća dopuštena bruto težina | 2850 (LHD) 2890 (RHD) |
Najveće dopušteno opterećenje na prednjoj osovini | 1260 |
Najveće dopušteno opterećenje na stražnjoj osovini | 1800 |
Broj sjedećih mjesta | 2 ili 3* |
* dvostruko suvozačevo sjedalo.
Geometrijski parametri automobila CLUB CAB
Geometrijski parametri automobila CLUB CAB (vidi sl. 148)
Parametar | KV4T NCNUZL6/ R6 | KV4T GCNXZL6/ R6 | |
1 | Trag prednjih kotača | 1505 mm | 1520 mm |
2 | Ukupna širina | 1750 mm | 1800 mm |
3 | prednji prevjes | 790 mm | |
4 | Međuosovinski razmak | 3000 mm | |
5 | Stražnji prevjes bez stražnjeg branika | 1325 mm | |
Stražnji prevjes sa stražnjim branikom | 1390 mm | ||
6 | Ukupna dužina bez stražnjeg branika | 5115 mm | |
Ukupna dužina sa stražnjim branikom | 5190 mm | ||
7 | Razmak od tla (bez opterećenja) | 200 mm | 205 mm |
8 | Ukupna visina (bez opterećenja) | 1775 mm | 1780 mm |
9 | Trag stražnjeg kotača | 1500 mm | 1515 mm |
10 | Dužina teretne platforme | 1805 mm | |
11 | Širina platforme za teret | 1470 mm | |
12 | Visina ploče | 405 mm | |
13 | visina platforme | 855 mm | 860 mm |
Parametri težine automobila CLUB CAB
Parametar | KV4T NCNUZL6./R6 | KV4T GCNXZL6/R6 |
Masa praznog vozila bez dodatne opreme | 1790 kg | 1805 kg |
Masa praznog vozila s punom dodatnom opremom | 1885 kg | 1880 kg |
Najveća dopuštena bruto težina | 2850 kg | 2850 kg |
Najveće dopušteno opterećenje na prednjoj osovini | 1260 kg | |
Najveće dopušteno opterećenje na stražnjoj osovini | 1800 kg | |
Broj sjedećih mjesta | 4 |