Elementi | Single cab | Club cab, Double cab | |
Vozila bez bravnika | Vozila s branicima | ||
Svi kotači osim rezervnih | Željezo | Čelik ili aluminij | Aluminij |
Rezervni kotač | Željezo | Čelik ili aluminij | Čelik ili aluminij |
Veličina | 16 * 6JJ | 16*6JJ | 16*7JJ ili 17*7JJ |
Pomak kotača | 46 mm | 38 mm | |
Promjer kruga središta rupa za vijke kotača | 139,7 mm | 139,7 mm | 139,7 mm |
Veličina gume | 205R16C 8PR 110/108R | 205/80R16 104S RF ili 205R16C 8PR 110/108R | 245/70R16 111S RF ili 245/65R17 111S RF |
Operativni tehnički standardi
Elementi | Granična vrijednost |
Dubina profila | Ne manje od 1,6 mm |
Radijalno trošenje čeličnog kotača | Ne više od 1,2 mm |
Krajnje trošenje čeličnog kotača | Ne više od 1,2 mm |
Radijalno trošenje aluminijskog kotača | Ne više od 1,2 mm |
Krajnji habajući aluminijski kotač | Ne više od 1,2 mm |