Detalj | Standardna vrijednost | granična vrijednost | ||
visina papučice kočnice | 178,3-181,3 mm | |||
Slobodan hod papučice kočnice | 3-8 mm | |||
Razmak između papučice kočnice i poda | ne manje od 75 mm | |||
Regulator sile kočenja ovisno o opterećenju vozila (LSPV) (vozila bez ABS-a) | ||||
Ulazni tlak 6,44 MPa s duljinom opruge: 162,6 mm sa standardnim stražnjim ovjesom | 2,86-3,76 MPa | |||
Ulazni tlak 17,64 MPa s duljinom opruge: 162,6 mm tri standardna stražnja ovjesa | 4,91-6,19 MPa | |||
Ulazni tlak 16,05 MPa s duljinom opruge: 205,1 mm sa standardnim stražnjim ovjesom | 11,71-14,11 MPa | |||
Ulazni tlak 6,00 MPa s duljinom opruge: 162,6 mm sa standardnim stražnjim ovjesom | 2,41-3,31 MPa | |||
Ulazni tlak 17,64 MPa s duljinom opruge: 162,6 mm s pojačanim stražnjim ovjesom | 4,55-5,83 MPa | |||
Ulazni tlak 10,99 MPa s duljinom opruge: 190,7 mm s pojačanim stražnjim ovjesom | 6,87-8,83 MPa | |||
Duljina opruge ventila za doziranje limitatora tlaka (LSPV) | 1516-160 mm | |||
Debljina obloge disk kočnice | 9,5 mm | 1,5 mm | ||
Debljina diska disk kočnice | 28,0 mm | 26,4 mm | ||
Istrošenost kočionog diska | 0,06 mm | |||
Sila otpora disk kočnice | ne više od 56N | |||
Debljina kočione obloge bubanj kočnice | 5,0 mm | 1,0 mm | ||
Unutarnji promjer bubnja stražnje kočnice | 295 mm | 297 mm | ||
Aksijalni zazor prednje glavčine | 0 | |||
Izbočenje šipke gurača ventila pojačivača kočnica (kada se na pojačalo primijeni podtlak od 66,7 kPa) na vozilima bez kontrole proklizavanja (ASC) | 9,925-10,175 mm | |||
Izbočenje šipke gurača ventila pojačivača kočnica (kada se na pojačalo primijeni podtlak od 66,7 kPa) na vozilima s kontrolom proklizavanja (ASC) | 6,675-6,925 mm |
Karakteristično | Značenje |
Glavni cilindar | |
Tip | upareni |
Unutarnji promjer | 23,8 mm |
Pojačivač kočnice | |
Tip | vakuum |
Efektivni promjer glavnog cilindra | 255 mm |
dobitak | 7,0 |
Metoda upravljanja hidraulikom stražnjih kotača automobila bez ABS-a | ventil za podešavanje sile kočenja stražnjih kotača ovisno o masi (LSPV) |
Metoda upravljanja hidraulikom stražnjih kotača automobila s ABS-om | elektronska raspodjela sile kočenja (EBD) |
Prednje kočnice | |
Tip | plivajuća čeljust, 1 klip, ventilirani disk |
Efektivni promjer diska x debljina | 254,0x28,0 mm |
Unutarnji promjer cilindra | 60,6 mm |
Debljina kočione obloge | 9,5 mm |
Podešavanje razmaka | automatski |
Stražnje kočnice | |
Tip | Bubanj s jednim dvostranim kočionim cilindrom |
Unutarnji promjer bubnja | 295 mm |
Unutarnji promjer cilindra | 22,2 mm |
debljina obloge | 5,0 mm |
Podešavanje razmaka | automatski |
Tekućina za kočnice | DOT3 ili DOT4 |