Аб'ём астуджальнай вадкасці | Гл. Главу Наладкі і бягучае абслугоўванне |
Разлікова ціск вечка радыятара, кГс/см2 | 0.9÷1.1 (на некаторых мадэлях можа быць вышэй, - гл. дадзеныя, прыведзеныя на вечку, - звычайна ў фунтах на квадратны цаля [1 psi = 0.007 кгс/см2 ]) |
Тып холадагенту сістэмы кандыцыянавання | R-134а, на мадэлях пазнейшых гадоў выпуску - R12 |
Тэмпература адчынення тэрмастата | Глядзіце інструкцыю па эксплуатацыі аўтамабіля |
Высілкі зацягвання разьбовых злучэнняў, Н·м | |
Ніты мацавання помпы | |
Рухавікі 1.5 л і 1.8 л | 24 |
Рухавікі 1.6 л і 2.0 л (SOHC і DOHC) | 12÷15 |
Рухавікі 2/4 л | |
Ніты з маркіроўкай <4> | 14 |
Ніты з маркіроўкай <7> | 24 |
Рухавікі 3.0 л SOHC, 3.0 л DOHC і 3.5 л | 24 |
Ніты мацавання радыятара | 12 |
Болт мацавання пашыральнага бачка | 12 |
Ніты мацавання тэрмастата | |
Рухавікі 1.8 л | 22 |
Рухавікі 1.5 л, 1.6 л, 2.0 л DOHC і 2.0 л SOHC 1990÷1002 г.г. вып | 17÷20 |
Рухавікі 2.0 л SOHC 1993 г.вып | 10÷15 |
Рухавікі 2/4 л | 14 |
Рухавікі 3.0 л і 3.5 л | 17÷20 |