Позиция | CubCab | Единична кабина, двойна кабина |
1 | 30 мм | 30 мм |
2 | 55 mm | 55 mm |
3 | 115 мм | 60 мм |
4 | 872 мм | 812 мм |
5 | 20 mm | 20 mm |
b | 85 mm | 85 mm |
7 | 595 мм | 570 мм |
8 | 563 мм | 538 мм |
9 | 523 мм | 498 мм |
10 | 310 mm | 282 mm |
11 | 388 mm | 358 mm |
12 | 897 мм | 897 мм |
13 | 1251 мм | 1136 мм |
14 | 70 mm | 70 mm |
15 | 502,5 мм | 502,5 мм |
16 | 540,5 мм | 540,5 мм |
Забележка: поз. 7, 8, 9, 10.11 са дадени за ненатоварени МПС. Тези стойности също могат да варират в зависимост от размера на монтираните гуми, наличието на допълнително оборудване и състоянието на окачването.