Геометрични и тегловни параметри
ЕДИНИЧНА КАБИНА
Геометрични параметри на автомобила с ЕДИНИЧНА КАБИНА (виж фиг. 146)
Параметър | KV4T NENMZL6/R6 | |
1 | Предна следа на колелата | 1505 мм |
2 | Обща ширина | 1750 mm |
3 | Предно надвес | 830 mm |
4 | Междуосие | 3000 mm |
5 | Заден надвес | 1210 mm |
6 | Обща дължина | 5040 mm |
7 | Пътен просвет (без товар) | 200 mm |
8 | Обща височина (без товар) | 1775 mm |
9 | Задна следа на колелата | 1500 mm |
10 | Дължина на товарната платформа | 2220 mm |
11 | Ширина на товарната платформа | 1470 mm |
12 | Височина | 405 mm |
13 | Височина на платформата | 845 mm |
Параметри на теглото на превозното средство с ЕДИННА КАБИНА
Параметър | KB4T
|
NENMZL6/R6 | |
Собствено тегло без аксесоари | 1770 |
Собствено тегло с пълни аксесоари | 1830 (LHD) 1810 (RHD) |
Максимално допустимо бруто тегло | 2850 (LHD) 2890 (RHD) |
Максимално разрешено натоварване на предната ос | 1260 |
Максимално допустимо натоварване на задната ос | 1800 |
Брой места | 2 или 3* |
* двойна пътническа седалка.
Геометрични параметри на автомобила CLUB CAB
Геометрични параметри на автомобила CLUB CAB (виж фиг. 148)
Параметър | KV4T NCNUZL6/ R6 | KV4T GCNXZL6/ R6 | |
1 | Предна следа | 1505 mm | 1520 mm |
2 | Обща ширина | 1750 mm | 1800 mm |
3 | Предно надвес | 790 mm | |
4 | Междуосие | 3000 mm | |
5 | Заден надвес без задна броня | 1325 mm | |
Заден надвес със задна броня | 1390 mm | ||
6 | Обща дължина без задна броня | 5115 mm | |
Обща дължина със задна броня | 5190 mm | ||
7 | Пътен просвет (без товар) | 200 mm | 205 mm |
8 | Обща височина (без товар) | 1775 mm | 1780 mm |
9 | Задна следа на колелата | 1500 mm | 1515 mm |
10 | Дължина на товарната платформа | 1805 mm | |
11 | Ширина на товарната платформа | 1470 mm | |
12 | Височина | 405 mm | |
13 | Височина на платформата | 855 mm | 860 mm |
Параметри на теглото на автомобила CLUB CAB
Параметър | KV4T NCNUZL6./R6 | KV4T GCNXZL6/R6 |
Собствено тегло без аксесоари | 1790 кг | 1805 кг |
Собствено тегло с пълни аксесоари | 1885 кг | 1880 кг |
Максимално допустимо бруто тегло | 2850 kg | 2850 kg |
Максимално разрешено натоварване на предната ос | 1260 kg | |
Максимално допустимо натоварване на задната ос | 1800 kg | |
Брой места | 4 |