Всички модели с изключение на 4G93
Flash код/код на устройство | Местоположение провал |
0 | Няма неизправности в електронния контролен модул. Трябва да проверите с обичайните методи за диагностика |
11 | Кислороден сензор или верига |
12 | Въздушен масомер или верига |
13 | Сензор или верига за абсолютно налягане в колектора (алтернативен код) |
14 | Сензор или верига за положение на дроселната клапа |
15 | Клапан или верига за управление на скоростта на празен ход |
21 | Сензор или верига за температура на охлаждащата течност |
22 | Сензор или верига за ъгъл на коляновия вал |
23 | Сензор за ъгъл на коляновия вал или верига (алтернативен код) |
24 | Сензор или верига за скорост на превозното средство |
25 | Сензор или верига за атмосферно налягане |
31 | Сензор за детонация или верига |
32 | Сензор или верига за абсолютно налягане в колектора (алтернативен код) |
36 | Контрол на запалването, късо съединение към маса |
39 | Кислороден сензор или верига (алтернативен код) |
41 | Инжектор или верига |
42 | Инжекционна помпа или верига |
44 | Запалителна бобина (цилиндри 1 и 4) или верига |
52 | Запалителна бобина (цилиндър 2 и 5) или верига |
53 | Запалителна бобина (цилиндри 3 и 6) или верига |
55 | Клапан или верига за управление на скоростта на празен ход |
61 | Проводник на модула за управление на автоматичната трансмисия |
62 | Сензор или верига на вентила за управление на въздуха |
71 | Вакумен соленоид или верига |
72 | Вентилационен соленоид или верига |
Molles с двигатели 4G93
Flash код/код на приспособление | Местоположение провал |
11 | Кислороден сензор (ламбда сензор) |
12 | Въздушен масомер |
13 | Сензор за температура на въздуха |
14 | Сензор за положение на дроселната клапа |
21 | Сензор за температура на охлаждащата течност |
22 | Сензор за ъгъл на коляновия вал |
23 | TDC сензор |
24 | датчик за скорост на превозното средство |
31 | Сензор за атмосферно налягане |
32 | Сензор за детонация |
41 | Контролерът за момента на запалване е заземен |
42 | Дюза (инжектор) |
43 | Горивна помпа |
44 | Запалителна бобина |
55 | Серво клапан на празен ход |
0 | Няма грешки |