Элементы | Single cab | Club cab, Double cab | |
Автомобили без расширителя крыльев | Автомобили с расширителем крыльев | ||
Все колеса за исключением запасного | Стальное | Стальное или алюминиевое | Алюминиевое |
Колесо запасное | Стальное | Стальное или алюминиевое | Стальное или алюминиевое |
Размер | 16 * 6JJ | 16*6JJ | 16 * 7JJ или 17 * 7JJ |
Величина вылета колеса | 46 мм | 38 мм | |
Диаметр окружности центров отверстий под винты крепления колеса | 139,7 мм | 139,7 мм | 139,7 мм |
Размер покрышки | 205R16C 8PR 110/108R | 205/80R16 104S RF или 205R16C 8PR 110/108R | 245/70R16 111S RF или 245/65R17 111S RF |
Эксплуатационные технические нормативы
Элементы | Предельно допустимое значение |
Глубина рисунка протектора | Не менее 1,6 мм |
Радиальный износ стального колеса | Не более 1,2 мм |
Торцевой износ стального колеса | Не более 1,2 мм |
Радиальный износ алюминиевого колеса | Не более 1,2 мм |
Торцевой износ алюминиевого колеса | Не более 1,2 мм |