Объем охлаждающей жидкости | См. Главу Настройки и текущее обслуживание |
Расчетное давление крышки радиатора, кГс/см2 | 0.9÷1.1 (на некоторых моделях может быть выше, - см. данные, приведенные на крышке, - обычно в фунтах на квадратный дюйм [1 psi = 0.007 кГс/см2]). |
Тип хладагента системы кондиционирования | R-134а, на моделях более поздних лет выпуска - R12 |
Температура открывания термостата | См. инструкцию по эксплуатации автомобиля |
Усилия затягивания резьбовых соединений, Н·м | |
Болты крепления насоса | |
Двигатели 1.5 л и 1.8 л | 24 |
Двигатели 1.6 л и 2.0 л (SOHC и DOHC) | 12÷15 |
Двигатели 2.4 л | |
Болты с маркировкой <4> | 14 |
Болты с маркировкой <7> | 24 |
Двигатели 3.0 л SOHC, 3.0 л DOHC и 3.5 л | 24 |
Болты крепления радиатора | 12 |
Болт крепления расширительного бачка | 12 |
Болты крепления термостата | |
Двигатели 1.8 л | 22 |
Двигатели 1.5 л , 1.6 л, 2.0 л DOHC и 2.0 л SOHC 1990÷1002 г.г. вып. | 17÷20 |
Двигатели 2.0 л SOHC 1993 г. вып. | 10÷15 |
Двигатели 2.4 л | 14 |
Двигатели 3.0 л и 3.5 л | 17÷20 |